ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ БАҒЫТ
| № | Үйірме атауы Қ.Б.Б. педагогы аты-жөні | АПТА КҮНДЕРІ | |||||
| Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма | Сенбі | ||
| 1. | «Жас физик» үйірмесі Әкімханова Жұлдызай Ержанқызы | 14.00-15.25 1гр.1о.ж. 15.35-17.00 2гр.1о.ж. | 14.00-15.25 1гр.1о.ж. 15.35-17.00 2гр.1о.ж. | ||||
| 2. | «Жас физик-2» үйірмесі Серікқан Алтынай Асхатқызы | 10.00-11.25 1гр.1о.ж. 11.35-13.00 2гр.1о.ж. | 10.00-11.25 1гр.1о.ж. 11.35-13.00 2гр.1о.ж. | ||||
| 3. | «IT LAB – бағдарламалау» үйірмесі 7+ Исимсартова Бота Мукашовна | 10.00-11.25 1гр.1о.ж. 11.35-13.00 2гр.1о.ж. 14.00-15.25 3гр.1о.ж. 15.35-17.00 4гр.1о.ж. | 10.00-11.25 1гр.1о.ж. 11.35-13.00 2гр.1о.ж. 14.00-15.25 3гр.1о.ж. 15.35-17.00 4гр.1о.ж. | ||||
| 4. | «Робототехника LEGO» үйірмесі Бектелеуова Дидар Алгабасовна | 9.00-10.25 4гр.1о.ж. 10.35-12.00 5гр.1о.ж. | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.20-12.45 1гр.1о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. 15.35-17.00 3гр.1о.ж. | 9.00-10.25 4гр.1о.ж. 10.35-12.00 5гр.1о.ж. | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.20-12.45 1гр.1о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. 15.35-17.00 3гр.1о.ж. | ||
| 5. | «Робототехника ARDUINO» үйірмесі Масаева Әйгерім Нұртілеуқызы | 9.00-10.25 1гр.1о.ж. 10.30-12.40 1гр.2о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. 15.30-17.40 2гр.2о.ж. | 16.00-18.10 3гр.2о.ж. | 16.00-18.10 3гр.2о.ж. | 9.00-10.25 1гр.1о.ж. 10.30-12.40 1гр.2о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. 15.30-17.40 2гр.2о.ж. | ||
| 6. | «Графикалық дизайн» үйірмесі Молдашева Ұлжан Жанболатқызы | 10.00-12.10 1гр.2о.ж.. 14.00-16.10 2гр.2о.ж. 16.15-17.35 1гр.1о.ж. | 10.00-12.10 1гр.2о.ж.. 14.00-16.10 2гр.2о.ж. 16.15-17.35 1гр.1о.ж. | ||||
| 7. | «Химия зертханасы» үйірмесі Заттыбек Аяжан Арыстанбекқызы | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.15-12.35 1гр.1о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. 15.35-17.00 3гр.1о.ж. | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.15-12.35 1гр.1о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. 15.35-17.00 3гр.1о.ж. | ||||
| 8. | «Жаңартылатын энергия көздерін әзірлеу және зерттеу» үйірмесі Жумагулов Асқар Атабаевич | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.15-12.40 1гр.1о.ж. | 9.00-11.10 2гр.2о.ж. | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.15-12.40 1гр.1о.ж. | 9.00-11.10 2гр.2о.ж. | ||
ЭКОЛОГИЯ-БИОЛОГИЯЛЫҚ БАҒЫТ
| № | Үйірме атауы Қ.Б.Б. педагогы аты-жөні | АПТА КҮНДЕРІ | |||||
| Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма | Сенбі | ||
| 9. | «Ғажайып табиғат» Мурзабекова Маржан Рахымовна | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.15-12.40 1гр.1о.ж. | 14.00-15.25 2гр.1о.ж. 15.35-17.00 3гр.1о.ж. | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.15-12.40 1гр.1о.ж. | 14.00-15.25 2гр.1о.ж. 15.35-17.00 3гр.1о.ж. | ||
| 10. | Заманауи бағбандық Егембердиева Айнұр Сайлаубековна | 8.00-10.10 1гр.2о.ж. 10.15-11.40 1гр.1о.ж. | 8.00-10.10 1гр.2о.ж. 10.15-11.40 1гр.1о.ж. | ||||
| 11. | «ЭCO- EXPLORER» жас эко зерттеуші Орынқұл Ақшолпан Дарханқызы | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.15-12.40 1гр.1о.ж. | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.15-12.40 1гр.1о.ж. 14.00-16.10 2гр.2о.ж. | 14.00-16.10 2гр.2о.ж. | |||
КӨРКЕМДІК-ЭСТЕТИКАЛЫҚ БАҒЫТ
| № | Үйірме атауы Қ.Б.Б. педагогы аты-жөні | АПТА КҮНДЕРІ | |||||
| Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма | Сенбі | ||
| 12. | «Ақ-Ерке» ұлттық би үйірмесі Қуанышева Қымбат Тлеукеновна | 9.30-10.55 1гр.1о.ж. 16.30-17.55 2гр.1о.ж. 18.00-20.10 1гр.2о.ж. | 9.30-10.55 1гр.1о.ж. 16.30-17.55 2гр.1о.ж. 18.00-20.10 1гр.2о.ж. | ||||
| 13. | «Тұмар» ұлттық би үйірмесі Ниятбекова Жадыра Сабитовна | 11.30-12.55 1гр.2о.ж. 14.00-15.25 2гр.2о.ж. | 15.30-16.55 3гр.2о.ж. | 15.30-16.55 3гр.2о.ж. | 11.30-12.55 1гр.2о.ж. 14.00-15.25 2гр.2о.ж. | ||
| 14. | «Rainbow»Заманауи биі үйірмесі Ниятбекова Жадыра Сабитовна | 15.30-16.55 1гр.1о.ж 17.00-18.25 2гр.1о.ж. | 15.30-16.55 1гр.1о.ж 17.00-18.25 2гр.1о.ж. | ||||
| 15. | «Кабриоль» би үйірмесі Тулюбаева Гульзат Балабаевна Қыздар, ұлдар аралас тобы | 11.00-12.25 1гр.1о.ж. (7-9 жас) 14.00-15.25 2гр.1о.ж. (10-15 жас) | 8.30-9.55 3гр.1о.ж. (7-9 жас) 10.00-11.25 4гр.1 о.ж. (10-15 жас) | 11.00-12.25 1гр.1о.ж. (7-9 жас) 14.00-15.25 2гр.1о.ж. (10-15 жас) | 8.30-9.55 3гр.1о.ж. (7-9 жас) 10.00-11.25 4гр.1 о.ж. (10-15 жас) | ||
| 16. | “Nova Force” заманауи би үйірмесі Тасибекова Аружан Алтайқызы | 11.00-13.10 1гр.2о.ж. 14.00-15.25 1гр.1о.ж. | 11.00-13.10 1гр.2о.ж. 14.00-15.25 1гр.1о.ж. | ||||
| 17. | «Dance star» заманауи би үйірмесі Ғалымжан Нұржайна Жанәділқызы | 9.30-10.55 1гр.1о.ж. | 9.30-10.55 1гр.1о.ж. | ||||
| 18. | Заманауи би Бозумбаева Дания | 18.00-19.25 1гр.1о.ж. | 18.00-19.25 1гр.1о.ж. | ||||
| 19. | «Арман-ай» хор ансамбль Адиханова Айгүл Абдрашидовна | 9.30-11.40 1гр.2о.ж. 11.45-13.10 1гр.1о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. | 9.30-11.40 1гр.2о.ж. 11.45-13.10 1гр.1о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. | ||||
| 20. | «Хор ансамбль Тұрман Сәния Залқызы | 9.00-10.25 1гр.1о.ж. 10.30-12.40 1гр.2о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. 15.30-17.40 2гр.2о.ж. | 9.00-11.10 3гр.2о.ж. | 9.00-10.25 1гр.1о.ж. 10.30-12.40 1гр.2о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. 15.30-17.40 2гр.2о.ж. | 9.00-11.10 3гр.2о.ж. | ||
| 21. | Хор ансамбль Уразова Аида Бауржановна | 10.00-11.25 1гр.1о.ж. 11.35-13.00 2гр.1о.ж. 14.00-15.25 3гр.1о.ж. 15.35-17.00 4гр.1о.ж. 17.05-18.30 5гр.1о.ж. | 10.00-11.25 1гр.1о.ж. 11.35-13.00 2гр.1о.ж. 14.00-15.25 3гр.1о.ж. 15.35-17.00 4гр.1о.ж. 17.05-18.30 5гр.1о.ж. | ||||
| 22. | «Жас өркен» Эстрада вокал-(жеке сабақ) Шәймерденова Әлия Сапаровна | 10.00-10.40 ж.с. 10.45-11.25 ж.с. 11.30-12.10 ж.с. 12.15-12.55 ж.с. 14.00-14.40 ж.с. 14.45-15.25 ж.с. 15.30-16.10 ж.с. 16.15-16.55 ж.с. 17.00-17.40 ж.с. | 10.00-10.40 ж.с. 10.45-11.25 ж.с. 11.30-12.10 ж.с. 12.15-12.55 ж.с. 14.00-14.40 ж.с. 14.45-15.25 ж.с. 15.30-16.10 ж.с. 16.15-16.55 ж.с. 17.00-17.40 ж.с. | ||||
| 23. | «Арт студия» Мырзахан Ерасыл Төреханұлы | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.20-12.45 1гр.1о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. 15.35-17.00 3гр.1о.ж. | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.20-12.45 1гр.1о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. 15.35-17.00 3гр.1о.ж. | ||||
| 24. | «Қылқалам» сурет Оразбаева Жазира Амзеева | 10.00-11.25 1гр.1о.ж. 11.35-13.00 2гр.1о.ж. 14.00-16.10 1гр.2о.ж. 16.20-17.45 3гр.1о.ж. | 10.00-11.25 1гр.1о.ж. 11.35-13.00 2гр.1о.ж. 14.00-16.10 1гр.2о.ж. 16.20-17.45 3гр.1о.ж. | ||||
| 25. | «Талант ART» Мұңашбай Аружан Серікқызы | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.20-12.45 1гр.1о.ж. | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.20-12.45 1гр.1о.ж. | ||||
| 26. | «Юная модель» Саукбаева Ализа Абдулдаевна | 9.00-10.251гр.1о.ж. 10.30-12.40 1гр.2о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. 15.30-17.40 2гр.2о.ж. | 9.00-11.10 3гр.2о.ж. | 9.00-10.251гр.1о.ж. 10.30-12.40 1гр.2о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. 15.30-17.40 2гр.2о.ж. | 9.00-11.10 3гр.2о.ж. | ||
| 27. | «Радуга бисера» Старожилова Людмила Евгеньевна | 10.00-12.10 1гр.2о.ж. 14.00-16.10 2гр.2о.ж. 16.15-17.40 1гр.1о.ж. | 10.00-12.10 1гр.2о.ж. 14.00-16.10 2гр.2о.ж. 16.15-17.40 1гр.1о.ж. | ||||
| 28. | «Алтын мүсін» үйірмесі Дакеев Дастан Болатжанұлы | 10.00-11.25 1гр.1о.ж. 11.35-13.00 2гр.1о.ж. 14.00-15.25 3гр.1о.ж. 15.35-17.00 4гр.1о.ж. | 10.00-11.25 1гр.1о.ж. 11.35-13.00 2гр.1о.ж. 14.00-15.25 3гр.1о.ж. 15.35-17.00 4гр.1о.ж. | ||||
| 29. | «Oner Lab» театр үйірмесі Файзуллаева Гүлсім Жүнісәліқызы | 15.35-17.00 1гр.1о.ж. 17.05-18.30 2гр.1о.ж. | 9.30-11.40 1гр.2о.ж. 11.45-13.103гр.1о.ж. | 9.30-11.40 1гр.2о.ж. 11.45-13.103гр.1о.ж. | 15.35-17.00 1гр.1о.ж. 17.05-18.30 2гр.1о.ж. | ||
| 30. | Актерлік шеберлік Жорабаева Кенже Ильясқызы | 9.00-10.25 1гр.1о.ж. 16.00-17.25 3гр.1о.ж. | 9.00-10.25 1гр.1о.ж. 16.00-17.25 3гр.1о.ж. | ||||
| 31. | «Театр LAND» актерлік үйірмесі Жарылкасынова Анель Максатовна | 9.30-11.40 1гр.2о.ж. 11.45-13.10 1гр.1о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. | 9.30-11.40 2гр.2о.ж. | 9.30-11.40 2гр.2о.ж. | 9.30-11.40 1гр.2о.ж. 11.45-13.10 1гр.1о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. | ||
| 32. | «Жас толқын» фото,видео режиссурасы үйірмесі Нұрсағат Назгүл Мұхатқызы | 9.30-11.40 1гр.2о.ж. 11.45-13.10 1гр.1о.ж. | 9.00-11.10 2гр.2о.ж 11.20-12.45 2гр.1о.ж. 14.00-16.10 3гр.2о.ж. | 9.30-11.40 1гр.2о.ж. 11.45-13.10 1гр.1о.ж. | 9.00-11.10 2гр.2о.ж 11.20-12.45 2гр.1о.ж. 14.00-16.10 3гр.2о.ж. | ||
| 33. | «Фото және бейне монтаж» үйірмесі Қалиев Алмаз Бақытович | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.20-12.40 1гр.1о.ж. 14.00-16.10 2гр.2о.ж. | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.20-12.40 1гр.1о.ж. 14.00-16.10 2гр.2о.ж. | ||||
| 34. | «Жас мобилограф, SMM» үйірмесі Жатканбаева Алима Оразбаевна | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.20-12.45 3гр.1о.ж. 14.00-16.10 2гр.2о.ж. | 10.00-11.25 1гр.1о.ж. 15.00-16.25 2гр.1о.ж. | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 1120 – 1240 3гр.1о.ж. 14.00-16.10 2гр.2о.ж. | 10.00-11.25 1гр.1о.ж. 15.00-16.25 2гр.1о.ж. | ||
| 35. | «J.A.S TV» журналистика үйірмесі Бимагамбетова Карлыгаш Сейлжановна | 14.00-15.25 1гр.1о.ж. 15.35-17.00 2гр.1о.ж. | 14.00-15.25 1гр.1о.ж. 15.35-17.00 2гр.1о.ж. | ||||
| 36. | «Жас аспаз-3» Сураншиева Гульнур Қасымхановна | 10.00-11.25 1гр.1о.ж. 11.35-13.00 2гр.1о.ж. 14.00-15.25 3гр.1о.ж. 15.35-17.00 4гр.1о.ж. | 10.00-11.25 1гр.1о.ж. 11.35-13.00 2гр.1о.ж. 14.00-15.25 3гр.1о.ж. 15.35-17.00 4гр.1о.ж. | ||||
| 37. | «Жас аспаз-1» үйірмесі Айтмурзаев Нұрбек Салимұлы | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.20-12.45 1гр.1о.ж. | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.20-12.45 1гр.1о.ж. | ||||
| 38. | «Жас аспаз-2» үйірмесі Нұрланұлы Әмір | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.20-13.30 2гр.2о.ж. 14.00-16.10 3гр.2о.ж. | 10.00-12.10 4гр.2о.ж. 14.00-15.25 1гр.1о.ж. | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.20-13.30 2гр.2о.ж. 14.00-16.10 3гр.2о.ж. | 10.00-12.10 4гр.2о.ж. 14.00-15.25 1гр.1о.ж. | ||
| 39. | «English time» үйірмесі Тойшибаева Айжан Сериковна | 10.00-11.25 1гр.1о.ж. 11.35-13.00 2гр.1о.ж. 14.00-15.25 3гр.1о.ж. 15.35-17.00 4гр.1о.ж. | 10.00-11.25 1гр.1о.ж. 11.35-13.00 2гр.1о.ж. 14.00-15.25 3гр.1о.ж. 15.35-17.00 4гр.1о.ж. | ||||
МУЗЫКАЛЫҚ- АСПАПТЫҚ БАҒЫТ
| № | Үйірме атауы Қ.Б.Б. педагогы аты-жөні | АПТА КҮНДЕРІ | |||||
| Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма | Сенбі | ||
| 40. | «Гитара» (жеке сабақ) Сүндет Исламбек | 10.00-10.40 ж.с. 10.45-11.25 ж.с. 11.30-12.10 ж.с. 12.15-12.55 ж.с. | 10.00-10.40 ж.с. 10.45-11.25 ж.с. 11.30-12.10 ж.с. 12.15-12.55 ж.с. 14.00-14.40 ж.с. 14.45-15.25 ж.с. 15.30-16.10 ж.с. 16.15-16.55 ж.с. 17.00-17.40 ж.с. | 10.00-10.40 ж.с. 10.45-11.25 ж.с. 11.30-12.10 ж.с. 12.15-12.55 ж.с. 14.00-14.40 ж.с. 14.45-15.25 ж.с. 15.30-16.10 ж.с. 16.15-16.55 ж.с. 17.00-17.40 ж.с. | 10.00-10.40 ж.с. 10.45-11.25 ж.с. 11.30-12.10 ж.с. 12.15-12.55 ж.с. | ||
| 41. | «Гитара-2» (жеке сабақ) Қалелбек Жақсыбек | 10.00-10.40 ж.с. 10.45-11.25 ж.с. 11.30-12.10 ж.с. 12.15-12.55 ж.с. 14.00-14.40 ж.с. 14.45-15.25 ж.с. 15.30-16.10 ж.с. 16.15-16.55 ж.с. 17.00-17.40 ж.с. | 10.00-10.40 ж.с. 10.45-11.25 ж.с. 11.30-12.10 ж.с. 12.15-12.55 ж.с. 14.00-14.40 ж.с. 14.45-15.25 ж.с. 15.30-16.10 ж.с. 16.15-16.55 ж.с. 17.00-17.40 ж.с. | ||||
| 42. | Фортепиано (жеке сабақ) Валиев Ибрагим Талапович | 10.00-10.40 ж.с. 10.45-11.25 ж.с. 11.30-12.10 ж.с. 12.15-12.55 ж.с. 14.00-14.40 ж.с. 14.45-15.25 ж.с. 15.30-16.10 ж.с. 16.15-16.55 ж.с. 17.00-17.40 ж.с. | 10.00-10.40 ж.с. 10.45-11.25 ж.с. 11.30-12.10 ж.с. 12.15-12.55 ж.с. 14.00-14.40 ж.с. 14.45-15.25 ж.с. 15.30-16.10 ж.с. 16.15-16.55 ж.с. 17.00-17.40 ж.с. | ||||
| 43. | Қобыз (жеке сабақ) Орысбаева Асем Рүстемқызы | 10.00-10.40 ж.с. 10.45-11.25 ж.с. 11.30-12.10 ж.с. 12.15-12.55 ж.с. 14.00-14.40 ж.с. | 10.00-10.40 ж.с. 10.45-11.25 ж.с. 11.30-12.10 ж.с. 12.15-12.55 ж.с. 14.00-14.40 ж.с. 14.45-15.25 ж.с. 15.30-16.10 ж.с. 16.15-16.55 ж.с. | 10.00-10.40 ж.с. 10.45-11.25 ж.с. 11.30-12.10 ж.с. 12.15-12.55 ж.с. 14.00-14.40 ж.с. | 10.00-10.40 ж.с. 10.45-11.25 ж.с. 11.30-12.10 ж.с. 12.15-12.55 ж.с. 14.00-14.40 ж.с. 14.45-15.25 ж.с. 15.30-16.10 ж.с. 16.15-16.55 ж.с. | ||
| 44. | «Барабан» (жеке сабақ) Ракишев Бақытжан Архатұлы | 10.00-10.40 ж.с. 10.45-11.25 ж.с. 11.30-12.10 ж.с. 12.15-12.55 ж.с. 14.00-14.40 ж.с. 14.45-15.25 ж.с. 15.30-16.10 ж.с. 16.15-16.55 ж.с. 17.00-17.40 ж.с. | 10.00-10.40 ж.с. 10.45-11.25 ж.с. 11.30-12.10 ж.с. 12.15-12.55 ж.с. 14.00-14.40 ж.с. 14.45-15.25 ж.с. 15.30-16.10 ж.с. 16.15-16.55 ж.с. 17.00-17.40 ж.с. | ||||
| 45. | Скрипка (жеке сабақ) Жақсыбай Аружан Русланқызы | 10.00-10.40 ж.с. 10.45-11.25 ж.с. 11.30-12.10 ж.с. 12.15-12.55 ж.с. | 10.00-10.40 ж.с. 10.45-11.25 ж.с. 11.30-12.10 ж.с. 12.15-12.55 ж.с. 14.00-14.40 жиынтық сабақ | ||||
| 46. | «Алтын перне» домбыра Матбуса Жұлдыз Балтабайқызы | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.15-12.40 1гр.1о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. 15.30-17.00 3гр.1о.ж. | 9.00-11.10 1гр.2о.ж. 11.15-12.40 1гр.1о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. 15.30-17.00 3гр.1о.ж. | ||||
| 47. | «Қаршыға» домбыра үйірмесі Нәжіпханұлы Бақытжан | 10.00-11.25 1гр.1о.ж. 11.35-13.00 2гр.1о.ж. 14.00-15.25 3гр.1о.ж. 15.35-17.00 4гр.1о.ж. | 10.00-11.25 1гр.1о.ж. 11.35-13.00 2гр.1о.ж. 14.00-15.25 3гр.1о.ж. 15.35-17.00 4гр.1о.ж. | ||||
| 48. | «Наз қоңыр» домбыра үйірмесі Назарбай Мархаббат Мерекеқызы | 10.00-11.25 1гр.1о.ж. 11.35-13.00 2гр.1о.ж. 14.00-15.25 3гр.1о.ж. 15.35-17.00 4гр.1о.ж. | 10.00-11.25 1гр.1о.ж. 11.35-13.00 2гр.1о.ж. 14.00-15.25 3гр.1о.ж. 15.35-17.00 4гр.1о.ж. | ||||
| 49. | Саксофон (жеке сабақ) Сулейменов Диас Бахытович | 10.00-10.40 ж.с. 10.45-11.25 ж.с. 11.30-12.10 ж.с. 12.15-12.55 ж.с. 14.00-14.40 ж.с. 14.45-15.25 ж.с. 15.30-16.10 ж.с. 16.15-16.55 ж.с. | 10.00-10.40 ж.с. 10.45-11.25 ж.с. 11.30-12.10 ж.с. 12.15-12.55 ж.с. 14.00-14.40 ж.с. 14.45-15.25 ж.с. 15.30-16.10 ж.с. 16.15-16.55 ж.с. | ||||
СПОРТТЫҚ БАҒЫТ
| № | Үйірме атауы Қ.Б.Б. педагогы аты-жөні | АПТА КҮНДЕРІ | |||||
| Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма | Сенбі | ||
| 50. | «Чемпион» шахмат үйірмесі Сулейханов Мади Мамаевич | 14.00-15.25 1гр.1о.ж. 15.30-17.40 1гр.2о.ж. 17.45-19.55 2гр.2о.ж. | 14.00-15.25 1гр.1о.ж. 15.30-17.40 1гр.2о.ж. 17.45-19.55 2гр.2о.ж. | ||||
| 51. | «Ақ Ферзь» шахмат үйірмесі Бекенов Азамат Ануарбекұлы | 8.00-9.25 1гр.1о.ж. 9.30-11.40 1гр.2о.ж. 11.45-13.55 2гр.2о.ж. | 8.00-9.25 1гр.1о.ж. 9.30-11.40 1гр.2о.ж. 11.45-13.55 2гр.2о.ж. | ||||
| 52. | «Зерделі ұрпақ» тоғызқұмалақ үйірмесі Дәни Нұрманбет | 14.00-15.25 1гр.1о.ж. 15.30-17.40 1гр.2о.ж. 17.45-19.55 2гр.2о.ж. | 14.00-15.25 1гр.1о.ж. 15.30-17.40 1гр.2о.ж. 17.45-19.55 2гр.2о.ж. | ||||
| 53. | Қазақша күресі Ислямов Ришат Токтахунович | 11.00-12.25 1гр.1о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. | 11.00-12.25 1гр.1о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. | ||||
| 54. | Дзюдо-1 Қасқарбаев Асет Ержанұлы | 9.30-10.55 1гр.1о.ж. 11.00-13.10 1гр.2о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. 15.30-17.40 2гр.2о.ж. | 9.30-10.55 1гр.1о.ж. 11.00-13.10 1гр.2о.ж. 14.00-15.25 2гр.1о.ж. 15.30-17.40 2гр.2о.ж. | ||||
| 55. | Дзюдо-2 Баекеев Жұмабай Тұрдыкеұлы | 8.00-9.25 1гр.1о.ж. 18.00-20.10 1гр.2о.ж. | 8.00-9.25 1гр.1о.ж. 18.00-20.10 1гр.2о.ж. | ||||
| 56. | Грек-рим Сейтабызов Берік Иманбекович | 18.00-19.25 1гр.1о.ж. 19.30-20.55 2гр.1о.ж. | 18.00-19.25 1гр.1о.ж. 19.30-20.55 2гр.1о.ж. | ||||
| 57. | Каратэ Какимқызы Меруерт | 8.00-9.25 1гр.1о.ж. 9.30-10.55 1гр.2о.ж. 18.30-19.55 2гр.2о.ж. | 8.00-9.25 1гр.1о.ж. 9.30-10.55 1гр.2о.ж. 18.30-19.55 2гр.2о.ж. | ||||
| 58. | «Таэквондо» үйірмесі Сандыкбаев Турсын Рысжанович | 8.30-9.55 1гр.1о.ж. 11.40-13.05 2гр.1о.ж. 13.30-14.55 1гр.2о.ж. 15.00-16.25 2гр.2о.ж. 16.30-17.55 3гр.2о.ж. | 8.30-9.55 1гр.1о.ж. 11.40-13.05 2гр.1о.ж. 13.30-14.55 1гр.2о.ж. 15.00-16.25 2гр.2о.ж. 16.30-17.55 3гр.2о.ж. | ||||
| 59. | «Ilias Boxing» бокс Ильясов Қадыр Абдашымұлы | 15.30-16.55 1гр.1о.ж. 17.00-18.25 2гр.1о.ж. | 10.00-11.25 1гр.2о.ж. | 10.00-11.25 1гр.2о.ж. | 15.30-16.55 1гр.1о.ж. 17.00-18.25 2гр.1о.ж. | ||
